| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | 通用参数 | 1.1系统整体设计方案先进、合理、稳定、易升级、易维护,操作界面简单方便,功能模块化、接口标准化,减少系统中各组成部件的维护工作量; |
| 1.2采用B/S架构部署,适配主流浏览器,如谷歌、360、IE浏览器等; | ||
| 1.3支持数据存放在医院内网,使用市场主流数据库。数据库设计必须层次分明,布局合理;必须高度结构化,保证数据的结构化、规范化和标准化;必须维护数据的正确性和一致性;充分考虑数据的安全性和后期结构的扩展性。 | ||
| 1.4系统必须有与医院HIS、企业微信等系统的接口,支持系统间的数据交互; | ||
| 1.5系统必须支持后期特定功能要求的增补,最大限度的满足医院合理的功能需求。 | ||
| 2 | 电脑管理端 | 2.1支持按用户需求生成定制化统计分析报表,并导出到Excel表格,方便管理人员制作相关报告文件; |
| 2.2支持以年/季/月,按同步/环比等统计方式生成报表; | ||
| 2.3支持对考评数据详情的查阅,实现对考评数据的全流程追溯; | ||
| 2.4支持维护管理考评人员、临床科室人员、管理人员等信息及对应权限设置; | ||
| 2.5支持将考评数据结果通知反馈给各临床科室,对存在的问题及时整改; | ||
| 2.5支持维护管理考评内容,支持按模版对各考评表格进行批量导入到考评系统重,同时也支持对单个考评内容数据进行操作维护; | ||
| 3 | 移动考评端 | 3.1、支持考评员按后台设置的权限进行密码登录,方便记录各考评员的考评数据; |
| 3.2、支持考评时实时提交考评数据到后台数据库,并实时分析当前考评对象的考评结果; | ||
| 3.3支持自动同步最新的考评内容到平板上,无需人工干预。 | ||
| 4 | 10寸平板电脑 | 4.1国产品牌; |
| 4.2嵌入式CPU:不低于8核,2.2GHz; | ||
| 4.3屏幕尺寸≥10.1英寸,屏幕比例3:2; | ||
| 4.4分辨率不低于2K高清2000*1200; | ||
| 4.5运行内存不低于6GB;存储不低于128GB; | ||
| 4.6电池容量不低于5000mAh,续航时长比低于4小时; | ||
| 4.7支持WIFI无线连接; | ||
| 4.8操作系统:不低于Android10.0。 | ||
| 5 | 项目非功能性需求 | 5.1性能需求:系统响应速度快,能在较短的时间内将满足检索条件的样本信息展示出来; |
| 5.2维护性需求:系统可维护性高,管理员能快速的解决系统出现的错误,完善系统; | ||
| 5.3质量需求:样本数据中心的数据质量满足临床科研需求,对于招标人基础数据要有映射功能,对于数据的一致性有监管功能; | ||
| 5.4接口需求:样本数据中心的数据可以共享,为内部或者外部的软件提供接口,支持内部或者外部系统的调用。 | ||
| 6 | 实施与验收要求 | 6.1工期要求:本项目建设周期,按医院使用部门要求的时间节点完成。 |
| 6.2项目实施: | ||
| 6.2.1投标人应与医院定期协调以保证项目的有序进行; | ||
| 6.2.2实施人员应有相关的项目实施经验,项目组成员名单中应提供项目实施人员的实施经验介绍,实施人员名单应得到医院的认可。未经医院认可,不可随意更换; | ||
| 6.2.3所有项目组成员需签订用户方要求的保密协议,并上交用户方; | ||
| 6.2.4投标人必需具有较强的本地化服务能力,非本地应标人应在实施地点有常驻机构或者常驻技术队伍,能确保驻场实施、个性化开发、适应性开发和售后现场服务响应。 | ||
| 6.3人员培训 | ||
| 6.3.1培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员,系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容;医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想;操作员为系统的操作培训; | ||
| 6.3.2根据医院的情况制定相关培训方案,课程设置等。包括培训资料、讲义\培训记录等。所有的培训费用必须计入投标总价。 | ||
| 6.4验收流程 | ||
| 6.4.1本项目以招标人和投标人共同确认的项目设计、研发和实施方案作为项目的验收标准进行项目验收。 | ||
| 6.4.2本项目涉及的系统改造工作完成;系统在规定的时间上线,并通过功能验收。 | ||
| 6.4.3投标人应负责在项目验收时将项目所涉及的全部文档、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。 | ||
| 7 | 售后服务 | 7.1质保期:项目验收后软件≥壹年,硬件≥叁年。 |
| 7.2售后服务机制 | ||
| 7.2.1报价人应提供全方位的服务,包括:技术咨询、操作培训、系统维护等。 | ||
| 7.2.2有专门的服务队伍,以确保服务畅通和高效,实行项目经理负责制。 | ||
| 7.2.3有完备的跟踪服务制度,通过定期的电话回访、走访等方式对服务进行跟踪,以保证客户满意。 | ||
| 7.3售后服务方式:包括在线支持、远程技术服务、现场响应、现场巡检、重大事件现场保障、系统版本升级、服务器迁移、数据备份及恢复、系统接口变更、数据结构变更、数据访问方式变更、培训等。 | ||
| 7.4售后服务响应 | ||
| 7.4。1远程服务:响应时间为自然日7*24小时电话立即响应。常规问题,乙方应在24小时内给予答复或解决。疑难问题,乙方应根据具体情况向采购方明确反馈答复时间。 | ||
| 7.4.2现场服务:系统出现问题,当远程不能解决时,提供上门服务。法定工作日的响应时间为2小时(到达现场时间7*24*2),最长4小时内解决系统故障;法定节假日的响应时间为4小时(到达现场时间7*24*4),最长8小时内解决系统故障。 | ||
| 7.4.3现场巡检:现场巡检系统运行状态。在维保服务期内,报价方提供给采购方巡检服务。一年不少于2次。需提供巡检报告交甲方信息科备案。 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容

